Misano, Mediaprospek.com – Kali ini di MotoGp San Marino 2024, Francesco Bagnaia berhasil menjadi yang tercepat dalam sesi practice mengungguli dua rivalnya, Marc Marquez dan Jorge Martin.
Berlangsung di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Jumat (6/9), Bagnaia menempati urutan teratas usai membukukan waktu 1 menit 30,685 detik.
Pebalap Ducati tersebut unggul 0,185 detik saja dari Marquez yang berada di urutan kedua.
Martin berada di urutan ketiga dengan 1 menit 30,966 detik. Rekan setimnya, Franco Morbidelli mengikuti di belakang dengan selisih waktu 0,001 detik saja dari pebalap Spanyol tersebut.
Pebalap Ducati lainnya, Enea Bastianini menempati posisi kelima dengan catatan waktu 1 menit 31,067 detik.
Pedro Acosta mengamankan posisi enam dengan 1 menit 31,203 detik. Marco Bezzecchi berada di urutan tujuh dengan 1 menit 31,229 detik.
Maverick Vinales, Fabio Quartararo, dan Jack Miller melengkapi posisi 10 besar yang berarti berhak ikut kualifikasi dari sesi kedua. Sisanya harus menjalani sesi pertama lebih dulu.
Hasil Practice MotoGP San Marino 2024 :
Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max
1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) 1’30.685s 22/23 297k
2 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.185s 27/27 298k
3 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +0.281s 23/27 297k
4 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0.282s 25/25 298k
5 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.382s 18/23 297k
6 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.518s 20/24 298k
7 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +0.544s 22/27 298k
8 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.616s 25/27 298k
9 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.628s 27/30 290k
10 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.635s 25/27 297k
11 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.737s 18/23 298k
12 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.748s 16/20 294k
13 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM (RC16) +0.749s 18/19 296k
14 Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +1.039s 25/25 297k
15 Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +1.050s 23/24 295k
16 Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +1.094s 22/22 290k
17 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.201s 20/24 293k
18 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +1.223s 21/25 294k
19 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +1.276s 21/23 295k
20 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.523s 25/25 292k
21 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +1.542s 16/20 295k
22 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +1.703s 24/24 294k
23 Stefan Bradl GER HRC Test Team (RC213V) +3.131s 19/20 292k
(mzr/dtc)