Mediaprospek.com – Menang tiga kali dan tak pernah kebobolan, Aston Villa kini berada di puncak klasemen Liga Champions saat ini dari sudah memainkan pertandingan di Matchday 3.
Itu diperoleh dari kemenangan terakhir 2-0 ketika melawan klub Italia Bologna hingga tidak ada yang mampu menyamai.
Bukan cuma itu, gawang Aston Villa juga belum bobol di Liga Champions 2024/2025 sejauh ini. Catatan Villa adalah bikin 6 gol dan 0 bobol dalam lajunya meraup 9 poin.
Tentu saja posisi Aston Villa di puncak klasemen Liga Champions ini masih bisa terusik mengingat banyak tim lain yang belum memainkan pertandingan di Matchday 3.
Secara khusus, ada empat tim lain yang juga masih berpeluang meraih hasil 100 persen sampai akhir Matchday 3.
Brest, Benfica, Bayer Leverkusen, dan Liverpool adalah empat tim tersebut.
Keempatnya sudah memenangi dua laga mereka sejauh ini dan belum memainkan pertandingan ketiganya di Liga Champions musim ini.
Klasemen Liga Champions 2024/2025 :
Posisi Tim P W D L F A +/- Poin
1 Aston Villa 3 3 0 0 6 0 6 9
2 Monaco 3 2 1 0 9 4 5 7
3 Sporting CP 3 2 1 0 5 1 4 7
4 Arsenal 3 2 1 0 3 0 3 7
5 Borussia Dortmund 3 2 0 1 12 6 6 6
6 Brest 2 2 0 0 6 1 5 6
7 Benfica 2 2 0 0 6 1 5 6
8 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 5 0 5 6
9 Real Madrid 3 2 0 1 8 4 4 6
10 Liverpool 2 2 0 0 5 1 4 6
11 Juventus 3 2 0 1 6 4 2 6
12 Manchester City 2 1 1 0 4 0 4 4
13 Inter 2 1 1 0 4 0 4 4
14 Sparta Prague 2 1 1 0 4 1 3 4
15 Atalanta 2 1 1 0 3 0 3 4
16 VfB Stuttgart 3 1 1 1 3 4 -1 4
17 Paris Saint-Germain 3 1 1 1 2 3 -1 4
18 Bayern Munich 2 1 0 1 9 3 6 3
19 Barcelona 2 1 0 1 6 2 4 3
20 Girona 3 1 0 2 4 4 0 3
21 AC Milan 3 1 0 2 4 5 -1 3
22 Lille 2 1 0 1 1 2 -1 3
23 Celtic 2 1 0 1 6 8 -2 3
24 Feyenoord 2 1 0 1 3 6 -3 3
25 Atletico Madrid 2 1 0 1 2 5 -3 3
26 Club Bruges 3 1 0 2 2 6 -4 3
27 PSV Eindhoven 3 0 2 1 3 5 -2 2
28 Bologna 3 0 1 2 0 4 -4 1
29 Shakhtar Donetsk 3 0 1 2 0 4 -4 1
30 Dinamo Zagreb 2 0 1 1 4 11 -7 1
31 RB Leipzig 2 0 0 2 3 5 -2 0
32 Sturm Graz 3 0 0 3 1 5 -4 0
33 Salzburg 2 0 0 2 0 7 -7 0
34 BSC Young Boys 2 0 0 2 0 8 -8 0
35 FK Crvena Zvezda 3 0 0 3 2 11 -9 0
36 Slovan Bratislava 3 0 0 3 1 11 -10 0
(mzr/dtc)